Treinen vanaf Amsterdam Centraal vandaag
Amsterdam Centraal: IC, Sprinter, ICE en Eurostar vandaag, van 04:46 tot 09:59 (+1 dag). Richtingen, perrons en vervoerders Eu Sleeper, GoVolta en NS via OVspot.
Open op live kaart04:46eerste trein vandaag
09:59 (+1 dag)laatste trein vandaag
7treinproducten/series
4vervoerders
Treinseries die vandaag stoppen
ICSprinterICEEurostarGoVoltaEuropean SleeperNightjet
Richtingen, eerste en laatste trein
| Richting / bestemming | Treinserie | Eerste | Laatste | Perron(s) |
|---|---|---|---|---|
| Rotterdam Centraal | IC, Sprinter | 04:46 | 03:46 (+1 dag) | 4, 2b, 4a, 4b, 5a, 5b, 7a |
| Vlissingen | IC | 05:06 | 21:36 | 2a, 2b |
| Den Haag Centraal | IC, Sprinter | 05:14 | 21:20 | 1, 2a, 5b |
| Utrecht Centraal | IC, Sprinter | 05:18 | 04:19 (+1 dag) | 2b, 4a, 4b, 5a, 5b |
| Den Helder | IC | 05:29 | 23:39 | 7, 5a, 7a, 7b, 8a |
| Hoofddorp | Sprinter | 05:29 | 00:35 (+1 dag) | 8a, 10a, 11a, 15a |
| Amsterdam Centraal | Eurostar, GoVolta, IC, ICE, Nightjet, Sprinter | 05:37 | 09:59 (+1 dag) | 1, 2, 5, 7, 8, 10, 15, 2a, 2b, 4a, 5a, 5b, 7a, 7b, 8a, 8b, 10a, 10b, 11a, 15a, 15b |
| Maastricht | IC | 05:39 | 22:39 | 4, 2b, 4b, 5b |
| Amersfoort Vathorst | Sprinter | 05:41 | 21:11 | 8b, 10a, 10b, 15a, 15b |
| Nijmegen | IC | 05:54 | 00:23 (+1 dag) | 4, 2b, 4a, 4b, 5a |
| Berlin Südkreuz | ICE | 06:00 | 16:00 | 5a, 8a, 8b |
| Driebergen-Zeist | Sprinter | 06:04 | 17:39 | 2b, 4b, 5a, 5b |
| Paris-Nord | Eurostar | 06:10 | 19:10 | 10, 15, 15a, 15b |
| Zandvoort aan Zee | Sprinter | 06:11 | 23:41 | 1, 2a |
| Uitgeest | Sprinter | 06:13 | 00:13 (+1 dag) | 5a, 5b, 7a, 7b, 8a |
| Enkhuizen | IC | 06:22 | 23:53 | 7, 8, 5a, 7a, 8a |
| Almere Oostvaarders | Sprinter | 06:23 | 20:23 | 7b, 8b, 10b, 15a, 15b |
| Deventer | IC | 06:31 | 18:31 | 8a, 8b, 10a, 10b, 15a |
| Almere Centrum | IC | 06:38 | 00:08 (+1 dag) | 7b, 8b, 10a, 10b, 15a, 15b |
| Frankfurt (M) Hbf | ICE | 06:38 | 18:38 | 4, 2b, 5b |
| London St. Pancras Int. | Eurostar | 06:40 | 18:40 | 15 |
| Berlin Gesundbrunnen | GoVolta | 07:05 | 07:05 | 7 |
| Heerlen | IC | 07:14 | 18:45 | 4, 4b |
| Brussel-Zuid | European Sleeper, Eurostar | 07:32 | 21:10 | 7, 15a |
| Alkmaar | IC | 07:58 | 00:09 (+1 dag) | 7, 5a, 5b, 7a |
| Hannover Hbf | ICE | 08:00 | 18:00 | 8a, 8b |
| München Hbf | ICE | 08:31 | 08:31 | 5 |
| Innsbruck Hbf | Nightjet | 18:01 | 18:01 | 5 |
| Wien Hbf | Nightjet | 18:01 | 18:01 | 5 |
| Amersfoort Centraal | IC, Sprinter | 19:03 | 23:41 | 8b, 10a, 10b, 15a, 15b |
| Roosendaal | IC | 19:06 | 23:36 | 1, 2a |
| Leiden Centraal | Sprinter | 19:26 | 23:26 | 1 |
| Zürich HB | Nightjet | 20:01 | 20:01 | 4 |
| Praha hl.n. | European Sleeper | 21:35 | 21:35 | 8 |
| Eindhoven Centraal | IC | 23:09 | 23:39 | 4b |
| Haarlem | Sprinter | 00:11 (+1 dag) | 00:56 (+1 dag) | 1 |
| Hilversum | Sprinter | 00:11 (+1 dag) | 00:11 (+1 dag) | 10b |
| Hoorn | IC | 00:23 (+1 dag) | 00:23 (+1 dag) | 7a |
| Den Haag HS | Sprinter | 00:26 (+1 dag) | 00:26 (+1 dag) | 1 |
| Weesp | Sprinter | 00:30 (+1 dag) | 00:30 (+1 dag) | 10b |
Vervoerders op Amsterdam Centraal
Eu SleeperGoVoltaNSNS International
Internationale verbindingen
| Trein | Bestemming | Vervoerder | Vandaag | Perron |
|---|---|---|---|---|
| ICE | Berlin Südkreuz | NS International | 06:00 – 16:00 | 5a, 8a, 8b |
| Eurostar | Paris-Nord | NS International | 06:10 – 19:10 | 10, 15, 15a, 15b |
| ICE | Frankfurt (M) Hbf | NS International | 06:38 – 18:38 | 4, 2b, 5b |
| Eurostar | London St. Pancras Int. | NS International | 06:40 – 18:40 | 15 |
| GoVolta | Berlin Gesundbrunnen | GoVolta | 07:05 – 07:05 | 7 |
| European Sleeper | Brussel-Zuid | Eu Sleeper | 07:32 – 07:32 | 7 |
| Eurostar | Amsterdam Centraal | NS International | 07:50 – 23:20 | 7, 8, 10, 8a, 8b, 10a |
| ICE | Hannover Hbf | NS International | 08:00 – 18:00 | 8a, 8b |
| ICE | München Hbf | NS International | 08:31 – 08:31 | 5 |
| ICE | Amsterdam Centraal | NS International | 09:32 – 23:29 | 5, 5a, 5b, 15a, 15b |
| Nightjet | Innsbruck Hbf | NS International | 18:01 – 18:01 | 5 |
| Nightjet | Wien Hbf | NS International | 18:01 – 18:01 | 5 |
| Nightjet | Zürich HB | NS International | 20:01 – 20:01 | 4 |
| Eurostar | Brussel-Zuid | NS International | 21:10 – 21:10 | 15a |
| European Sleeper | Praha hl.n. | Eu Sleeper | 21:35 – 21:35 | 8 |
| GoVolta | Amsterdam Centraal | GoVolta | 23:55 – 23:55 | 15 |
| Nightjet | Amsterdam Centraal | NS International | 08:59 (+1 dag) – 09:59 (+1 dag) | 5 |
Bus- en tramhaltes in de buurt
Afstanden zijn hemelsbreed; OVspot gebruikt hier geen routeplanner.
Amsterdam, Centraal Station Bus, Tram · 63 m hemelsbreed[Amsterdam Centraal] Busstation IJ-Zijde, Bushalte M Bus · 160 m hemelsbreedAmsterdam, Prins Hendrikkade Bus · 244 m hemelsbreedAmsterdam, Nieuwezijds Kolk Tram · 450 m hemelsbreedAmsterdam, Dam Bus, Tram · 575 m hemelsbreedAmsterdam, Buiten Brouwersstraat Bus · 694 m hemelsbreedAmsterdam, Piet Heinkade Bus · 818 m hemelsbreedAmsterdam, muziekgebouw Bimhuis Tram · 835 m hemelsbreed